ตารางที่ 25 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2566 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อและต้องการศึกษาต่อ จำแนกตามปัญหาในการศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย ไม่มีปัญหา ปัญหาในการศึกษาต่อ รวมทั้งหมด
มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 308 52.38 280 47.62 40 14.29 19 6.79 51 18.21 220 78.57 20 7.14 588
คณะดนตรีและการแสดง 15 65.22 8 34.78 1 12.50 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 23
คณะบริหารธุรกิจ 20 44.44 25 55.56 4 16.00 1 4.00 2 8.00 20 80.00 3 12.00 45
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 61 40.40 90 59.60 12 13.33 8 8.89 20 22.22 71 78.89 3 3.33 151
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 96 53.33 84 46.67 12 14.29 6 7.14 15 17.86 68 80.95 9 10.71 180
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 66.67 6 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 18
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10 55.56 8 44.44 2 25.00 0 0.00 3 37.50 5 62.50 1 12.50 18
คณะศึกษาศาสตร์ 77 61.60 48 38.40 5 10.42 2 4.17 7 14.58 36 75.00 3 6.25 125
วิทยาลัยนานาชาติ 17 60.71 11 39.29 4 36.36 2 18.18 4 36.36 6 54.55 1 9.09 28
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 193 43.08 255 56.92 41 16.08 22 8.63 47 18.43 203 79.61 18 7.06 448
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 8 50.00 8 50.00 1 12.50 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 16
คณะวิทยาการสารสนเทศ 19 44.19 24 55.81 5 20.83 3 12.50 6 25.00 19 79.17 1 4.17 43
คณะวิทยาศาสตร์ 59 44.03 75 55.97 12 16.00 10 13.33 17 22.67 58 77.33 4 5.33 134
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 13 54.17 11 45.83 1 9.09 0 0.00 2 18.18 10 90.91 0 0.00 24
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 43 36.13 76 63.87 12 15.79 5 6.58 13 17.11 57 75.00 9 11.84 119
คณะอัญมณี 2 50.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 4
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 33.33 4 66.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 6
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 6 42.86 8 57.14 1 12.50 2 25.00 2 25.00 8 100.00 0 0.00 14
คณะโลจิสติกส์ 41 46.59 47 53.41 9 19.15 2 4.26 7 14.89 37 78.72 4 8.51 88
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 145 51.60 136 48.40 21 15.44 10 7.35 15 11.03 108 79.41 12 8.82 281
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 16 41.03 23 58.97 2 8.70 2 8.70 3 13.04 19 82.61 0 0.00 39
คณะพยาบาลศาสตร์ 22 44.90 27 55.10 2 7.41 1 3.70 3 11.11 20 74.07 4 14.81 49
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 18 50.00 18 50.00 3 16.67 1 5.56 2 11.11 17 94.44 1 5.56 36
คณะสหเวชศาสตร์ 25 43.10 33 56.90 7 21.21 3 9.09 2 6.06 23 69.70 5 15.15 58
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 17 40.48 25 59.52 4 16.00 1 4.00 3 12.00 23 92.00 1 4.00 42
คณะเภสัชศาสตร์ 15 65.22 8 34.78 3 37.50 2 25.00 1 12.50 6 75.00 0 0.00 23
คณะแพทยศาสตร์ 32 94.12 2 5.88 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 34
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 646 49.05 671 50.95 102 7.74 51 3.87 113 8.58 531 40.32 50 3.80 1,317

1.3943 | 1.21MB