ตารางที่ 24 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2566 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อและต้องการศึกษาต่อ จำแนกตามเหตผลที่กำลังศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย เป็นความต้องการของบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ได้รับทุนศึกษาต่อ เป็นความต้องการของตนเอง อื่นๆ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 4.76 56 9.52 4 0.68 496 84.35 4 0.68 588
คณะดนตรีและการแสดง 2 8.70 2 8.70 0 0.00 19 82.61 0 0.00 23
คณะบริหารธุรกิจ 1 2.22 5 11.11 0 0.00 39 86.67 0 0.00 45
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 5.96 11 7.28 0 0.00 131 86.75 0 0.00 151
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 9 5.00 15 8.33 1 0.56 152 84.44 3 1.67 180
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 4 22.22 1 5.56 12 66.67 1 5.56 18
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00 1 5.56 0 0.00 17 94.44 0 0.00 18
คณะศึกษาศาสตร์ 6 4.80 15 12.00 2 1.60 102 81.60 0 0.00 125
วิทยาลัยนานาชาติ 1 3.57 3 10.71 0 0.00 24 85.71 0 0.00 28
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 3.35 35 7.81 3 0.67 386 86.16 9 2.01 448
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1 6.25 2 12.50 0 0.00 12 75.00 1 6.25 16
คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 2.33 3 6.98 0 0.00 38 88.37 1 2.33 43
คณะวิทยาศาสตร์ 4 2.99 19 14.18 1 0.75 104 77.61 6 4.48 134
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 3 12.50 0 0.00 0 0.00 21 87.50 0 0.00 24
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 2.52 5 4.20 1 0.84 110 92.44 0 0.00 119
คณะอัญมณี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 4
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 6
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 1 7.14 2 14.29 1 7.14 10 71.43 0 0.00 14
คณะโลจิสติกส์ 2 2.27 4 4.55 0 0.00 81 92.05 1 1.14 88
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 12 4.27 31 11.03 6 2.14 231 82.21 1 0.36 281
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 4 10.26 4 10.26 0 0.00 31 79.49 0 0.00 39
คณะพยาบาลศาสตร์ 3 6.12 7 14.29 0 0.00 39 79.59 0 0.00 49
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 5.56 3 8.33 0 0.00 30 83.33 1 2.78 36
คณะสหเวชศาสตร์ 1 1.72 6 10.34 3 5.17 48 82.76 0 0.00 58
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 4.76 0 0.00 0 0.00 40 95.24 0 0.00 42
คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00 4 17.39 1 4.35 18 78.26 0 0.00 23
คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00 7 20.59 2 5.88 25 73.53 0 0.00 34
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 55 4.18 122 9.26 13 0.99 1,113 84.51 14 1.06 1,317

1.3479 | 1.13MB