ตารางที่ 23 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2566 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อและต้องการศึกษาต่อ จำแนกตามประเภทสถาบัน
คณะ/วิทยาลัย รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 454 77.21 35 5.95 99 16.84 588
คณะดนตรีและการแสดง 18 78.26 4 17.39 1 4.35 23
คณะบริหารธุรกิจ 32 71.11 5 11.11 8 17.78 45
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 107 70.86 3 1.99 41 27.15 151
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 153 85.00 15 8.33 12 6.67 180
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 94.44 0 0.00 1 5.56 18
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 8 44.44 1 5.56 9 50.00 18
คณะศึกษาศาสตร์ 109 87.20 5 4.00 11 8.80 125
วิทยาลัยนานาชาติ 10 35.71 2 7.14 16 57.14 28
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 332 74.11 37 8.26 79 17.63 448
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 11 68.75 0 0.00 5 31.25 16
คณะวิทยาการสารสนเทศ 28 65.12 3 6.98 12 27.91 43
คณะวิทยาศาสตร์ 115 85.82 10 7.46 9 6.72 134
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 17 70.83 2 8.33 5 20.83 24
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 89 74.79 11 9.24 19 15.97 119
คณะอัญมณี 2 50.00 1 25.00 1 25.00 4
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 83.33 1 16.67 0 0.00 6
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 8 57.14 0 0.00 6 42.86 14
คณะโลจิสติกส์ 57 64.77 9 10.23 22 25.00 88
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 242 86.12 17 6.05 22 7.83 281
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 36 92.31 1 2.56 2 5.13 39
คณะพยาบาลศาสตร์ 41 83.67 3 6.12 5 10.20 49
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 27 75.00 5 13.89 4 11.11 36
คณะสหเวชศาสตร์ 51 87.93 1 1.72 6 10.34 58
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 35 83.33 5 11.90 2 4.76 42
คณะเภสัชศาสตร์ 19 82.61 2 8.70 2 8.70 23
คณะแพทยศาสตร์ 33 97.06 0 0.00 1 2.94 34
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 1,028 78.06 89 6.76 200 15.19 1,317

1.3356 | 1.06MB