ตารางที่ 22 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2566 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อและต้องการศึกษาต่อ จำแนกตามสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย สาขาเดิม สาขาใหม่ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 303 51.53 285 48.47 588
คณะดนตรีและการแสดง 11 47.83 12 52.17 23
คณะบริหารธุรกิจ 17 37.78 28 62.22 45
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 47 31.13 104 68.87 151
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 124 68.89 56 31.11 180
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 44.44 10 55.56 18
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 9 50.00 9 50.00 18
คณะศึกษาศาสตร์ 75 60.00 50 40.00 125
วิทยาลัยนานาชาติ 12 42.86 16 57.14 28
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 214 47.77 234 52.23 448
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 4 25.00 12 75.00 16
คณะวิทยาการสารสนเทศ 31 72.09 12 27.91 43
คณะวิทยาศาสตร์ 61 45.52 73 54.48 134
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 12 50.00 12 50.00 24
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 51 42.86 68 57.14 119
คณะอัญมณี 1 25.00 3 75.00 4
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 50.00 3 50.00 6
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 7 50.00 7 50.00 14
คณะโลจิสติกส์ 44 50.00 44 50.00 88
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 190 67.62 91 32.38 281
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 28 71.79 11 28.21 39
คณะพยาบาลศาสตร์ 45 91.84 4 8.16 49
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 16 44.44 20 55.56 36
คณะสหเวชศาสตร์ 34 58.62 24 41.38 58
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 19 45.24 23 54.76 42
คณะเภสัชศาสตร์ 14 60.87 9 39.13 23
คณะแพทยศาสตร์ 34 100.00 0 0.00 34
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 707 53.68 610 46.32 1,317

1.3452 | 1.03MB