ตารางที่ 21 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2566 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อและต้องการศึกษาต่อ จำแนกตามระดับที่ต้องการศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย รวมทั้งหมด ไม่ต้องการ
ศึกษาต่อ
ต้องการ
ศึกษาต่อ
ระดับที่ต้องการศึกษาต่อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ปริญญาเอก ประกาศนียบัตร/เฉพาะหลักสูตร
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,044 1,456 71.23 588 28.77 0 0.00 0 0.00 43 2.10 19 0.93 511 25.00 2 0.10 3 0.15 7 0.34
คณะดนตรีและการแสดง 122 99 81.15 23 18.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.64 21 17.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คณะบริหารธุรกิจ 194 149 76.80 45 23.20 0 0.00 0 0.00 4 2.06 0 0.00 40 20.62 0 0.00 1 0.52 0 0.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 604 453 75.00 151 25.00 0 0.00 0 0.00 11 1.82 9 1.49 130 21.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 464 284 61.21 180 38.79 0 0.00 0 0.00 15 3.23 2 0.43 156 33.62 1 0.22 1 0.22 5 1.08
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 114 96 84.21 18 15.79 0 0.00 0 0.00 4 3.51 0 0.00 14 12.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 118 100 84.75 18 15.25 0 0.00 0 0.00 3 2.54 1 0.85 11 9.32 0 0.00 1 0.85 1 0.85
คณะศึกษาศาสตร์ 318 193 60.69 125 39.31 0 0.00 0 0.00 3 0.94 4 1.26 115 36.16 1 0.31 0 0.00 1 0.31
วิทยาลัยนานาชาติ 105 77 73.33 28 26.67 0 0.00 0 0.00 3 2.86 1 0.95 24 22.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 5 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,889 1,441 76.28 448 23.72 0 0.00 0 0.00 30 1.59 21 1.11 385 20.38 0 0.00 3 0.16 6 0.32
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 90 74 82.22 16 17.78 0 0.00 0 0.00 1 1.11 0 0.00 14 15.56 0 0.00 0 0.00 1 1.11
คณะวิทยาการสารสนเทศ 264 221 83.71 43 16.29 0 0.00 0 0.00 1 0.38 1 0.38 41 15.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คณะวิทยาศาสตร์ 514 380 73.93 134 26.07 0 0.00 0 0.00 10 1.95 15 2.92 106 20.62 0 0.00 0 0.00 2 0.39
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 130 106 81.54 24 18.46 0 0.00 0 0.00 2 1.54 1 0.77 19 14.62 0 0.00 0 0.00 2 1.54
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 468 349 74.57 119 25.43 0 0.00 0 0.00 10 2.14 0 0.00 105 22.44 0 0.00 2 0.43 1 0.21
คณะอัญมณี 17 13 76.47 4 23.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.88 3 17.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 14 70.00 6 30.00 0 0.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 3 15.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 39 25 64.10 14 35.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 30.77 0 0.00 1 2.56 0 0.00
คณะโลจิสติกส์ 347 259 74.64 88 25.36 0 0.00 0 0.00 3 0.86 3 0.86 82 23.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 935 654 69.95 281 30.05 0 0.00 0 0.00 23 2.46 9 0.96 207 22.14 6 0.64 8 0.86 23 2.46
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 119 80 67.23 39 32.77 0 0.00 0 0.00 5 4.20 1 0.84 29 24.37 0 0.00 2 1.68 1 0.84
คณะพยาบาลศาสตร์ 151 102 67.55 49 32.45 0 0.00 0 0.00 1 0.66 1 0.66 37 24.50 0 0.00 1 0.66 7 4.64
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 173 137 79.19 36 20.81 0 0.00 0 0.00 4 2.31 1 0.58 29 16.76 1 0.58 0 0.00 1 0.58
คณะสหเวชศาสตร์ 240 182 75.83 58 24.17 0 0.00 0 0.00 3 1.25 0 0.00 49 20.42 0 0.00 3 1.25 2 0.83
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 108 66 61.11 42 38.89 0 0.00 0 0.00 6 5.56 2 1.85 32 29.63 0 0.00 0 0.00 1 0.93
คณะเภสัชศาสตร์ 104 81 77.88 23 22.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.96 19 18.27 1 0.96 0 0.00 2 1.92
คณะแพทยศาสตร์ 40 6 15.00 34 85.00 0 0.00 0 0.00 4 10.00 3 7.50 12 30.00 4 10.00 2 5.00 9 22.50
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 4,868 3,551 72.95 1,317 27.05 0 0.00 0 0.00 96 1.97 49 1.01 1,103 22.66 8 0.16 14 0.29 36 0.74

1.9169 | 1.31MB