ตารางที่ 25 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อและต้องการศึกษาต่อ จำแนกตามปัญหาในการศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย ไม่มีปัญหา ปัญหาในการศึกษาต่อ รวมทั้งหมด
มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 457 51.64 428 48.36 59 13.79 20 4.67 70 16.36 352 82.24 18 4.21 885
คณะดนตรีและการแสดง 11 47.83 12 52.17 3 25.00 1 8.33 3 25.00 11 91.67 0 0.00 23
คณะบริหารธุรกิจ 30 37.04 51 62.96 12 23.53 3 5.88 11 21.57 37 72.55 2 3.92 81
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 68 49.64 69 50.36 10 14.49 4 5.80 11 15.94 59 85.51 1 1.45 137
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 186 55.19 151 44.81 21 13.91 5 3.31 31 20.53 122 80.79 7 4.64 337
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 44.44 5 55.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 9
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7 50.00 7 50.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 7 100.00 0 0.00 14
คณะศึกษาศาสตร์ 126 52.50 114 47.50 10 8.77 5 4.39 9 7.89 98 85.96 6 5.26 240
วิทยาลัยนานาชาติ 23 56.10 18 43.90 3 16.67 2 11.11 4 22.22 12 66.67 2 11.11 41
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2 66.67 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 3
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 105 37.23 177 62.77 29 16.38 17 9.60 37 20.90 140 79.10 15 8.47 282
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 5 41.67 7 58.33 0 0.00 1 14.29 2 28.57 7 100.00 0 0.00 12
คณะวิทยาการสารสนเทศ 6 25.00 18 75.00 3 16.67 2 11.11 4 22.22 14 77.78 4 22.22 24
คณะวิทยาศาสตร์ 31 36.47 54 63.53 12 22.22 9 16.67 11 20.37 42 77.78 6 11.11 85
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 17 45.95 20 54.05 1 5.00 0 0.00 4 20.00 18 90.00 1 5.00 37
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 30 40.54 44 59.46 8 18.18 3 6.82 11 25.00 33 75.00 0 0.00 74
คณะอัญมณี 1 50.00 1 50.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 33.33 2 66.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 1 50.00 3
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 1 16.67 5 83.33 0 0.00 0 0.00 1 20.00 5 100.00 0 0.00 6
คณะโลจิสติกส์ 13 33.33 26 66.67 5 19.23 1 3.85 4 15.38 18 69.23 3 11.54 39
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 106 51.21 101 48.79 14 13.86 7 6.93 18 17.82 73 72.28 6 5.94 207
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 12 57.14 9 42.86 1 11.11 0 0.00 0 0.00 8 88.89 0 0.00 21
คณะพยาบาลศาสตร์ 27 67.50 13 32.50 1 7.69 3 23.08 3 23.08 8 61.54 1 7.69 40
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 8 44.44 10 55.56 1 10.00 0 0.00 2 20.00 7 70.00 1 10.00 18
คณะสหเวชศาสตร์ 15 38.46 24 61.54 5 20.83 2 8.33 4 16.67 19 79.17 0 0.00 39
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18 37.50 30 62.50 3 10.00 2 6.67 8 26.67 20 66.67 3 10.00 48
คณะเภสัชศาสตร์ 11 50.00 11 50.00 2 18.18 0 0.00 1 9.09 8 72.73 1 9.09 22
คณะแพทยศาสตร์ 15 78.95 4 21.05 1 25.00 0 0.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 19
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 668 48.62 706 51.38 102 7.42 44 3.20 125 9.10 565 41.12 39 2.84 1,374

1.1891 | 1.21MB