ตารางที่ 24 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อและต้องการศึกษาต่อ จำแนกตามเหตผลที่กำลังศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย เป็นความต้องการของบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ได้รับทุนศึกษาต่อ เป็นความต้องการของตนเอง อื่นๆ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 42 4.75 96 10.85 5 0.56 732 82.71 10 1.13 885
คณะดนตรีและการแสดง 4 17.39 2 8.70 0 0.00 17 73.91 0 0.00 23
คณะบริหารธุรกิจ 5 6.17 7 8.64 0 0.00 68 83.95 1 1.23 81
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 3.65 8 5.84 2 1.46 121 88.32 1 0.73 137
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 19 5.64 47 13.95 0 0.00 268 79.53 3 0.89 337
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 1 11.11 0 0.00 8 88.89 0 0.00 9
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 14.29 0 0.00 0 0.00 11 78.57 1 7.14 14
คณะศึกษาศาสตร์ 5 2.08 31 12.92 1 0.42 200 83.33 3 1.25 240
วิทยาลัยนานาชาติ 2 4.88 0 0.00 1 2.44 38 92.68 0 0.00 41
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 1 33.33 1 33.33 1 33.33 3
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 6.03 33 11.70 5 1.77 224 79.43 3 1.06 282
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 0 0.00 2 16.67 0 0.00 10 83.33 0 0.00 12
คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 4.17 0 0.00 0 0.00 23 95.83 0 0.00 24
คณะวิทยาศาสตร์ 6 7.06 13 15.29 1 1.18 64 75.29 1 1.18 85
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 3 8.11 3 8.11 0 0.00 31 83.78 0 0.00 37
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 4.05 10 13.51 1 1.35 58 78.38 2 2.70 74
คณะอัญมณี 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 3
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 0 0.00 2 33.33 0 0.00 4 66.67 0 0.00 6
คณะโลจิสติกส์ 3 7.69 3 7.69 3 7.69 30 76.92 0 0.00 39
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11 5.31 16 7.73 5 2.42 174 84.06 1 0.48 207
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 1 4.76 4 19.05 0 0.00 16 76.19 0 0.00 21
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 2.50 2 5.00 2 5.00 35 87.50 0 0.00 40
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 0.00 3 16.67 0 0.00 15 83.33 0 0.00 18
คณะสหเวชศาสตร์ 3 7.69 4 10.26 0 0.00 31 79.49 1 2.56 39
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 10.42 2 4.17 0 0.00 41 85.42 0 0.00 48
คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 4.55 21 95.45 0 0.00 22
คณะแพทยศาสตร์ 1 5.26 1 5.26 2 10.53 15 78.95 0 0.00 19
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 70 5.09 145 10.55 15 1.09 1,130 82.24 14 1.02 1,374

1.1729 | 1.13MB