ตารางที่ 23 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อและต้องการศึกษาต่อ จำแนกตามประเภทสถาบัน
คณะ/วิทยาลัย รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 669 75.59 79 8.93 137 15.48 885
คณะดนตรีและการแสดง 19 82.61 0 0.00 4 17.39 23
คณะบริหารธุรกิจ 50 61.73 15 18.52 16 19.75 81
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 86 62.77 10 7.30 41 29.93 137
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 271 80.42 35 10.39 31 9.20 337
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 88.89 1 11.11 0 0.00 9
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 9 64.29 2 14.29 3 21.43 14
คณะศึกษาศาสตร์ 214 89.17 9 3.75 17 7.08 240
วิทยาลัยนานาชาติ 12 29.27 7 17.07 22 53.66 41
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 3 100.00 3
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 184 65.25 38 13.48 60 21.28 282
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 9 75.00 3 25.00 0 0.00 12
คณะวิทยาการสารสนเทศ 16 66.67 2 8.33 6 25.00 24
คณะวิทยาศาสตร์ 59 69.41 18 21.18 8 9.41 85
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 20 54.05 5 13.51 12 32.43 37
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 53 71.62 8 10.81 13 17.57 74
คณะอัญมณี 2 100.00 0 0.00 0 0.00 2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 66.67 0 0.00 1 33.33 3
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 3 50.00 0 0.00 3 50.00 6
คณะโลจิสติกส์ 20 51.28 2 5.13 17 43.59 39
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 171 82.61 9 4.35 27 13.04 207
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 18 85.71 1 4.76 2 9.52 21
คณะพยาบาลศาสตร์ 33 82.50 4 10.00 3 7.50 40
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 16 88.89 0 0.00 2 11.11 18
คณะสหเวชศาสตร์ 29 74.36 3 7.69 7 17.95 39
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 42 87.50 1 2.08 5 10.42 48
คณะเภสัชศาสตร์ 16 72.73 0 0.00 6 27.27 22
คณะแพทยศาสตร์ 17 89.47 0 0.00 2 10.53 19
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 1,024 74.53 126 9.17 224 16.30 1,374

1.1551 | 1.07MB