ตารางที่ 22 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อและต้องการศึกษาต่อ จำแนกตามสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย สาขาเดิม สาขาใหม่ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 475 53.67 410 46.33 885
คณะดนตรีและการแสดง 13 56.52 10 43.48 23
คณะบริหารธุรกิจ 36 44.44 45 55.56 81
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 46 33.58 91 66.42 137
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 205 60.83 132 39.17 337
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 88.89 1 11.11 9
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 28.57 10 71.43 14
คณะศึกษาศาสตร์ 145 60.42 95 39.58 240
วิทยาลัยนานาชาติ 16 39.02 25 60.98 41
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2 66.67 1 33.33 3
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123 43.62 159 56.38 282
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1 8.33 11 91.67 12
คณะวิทยาการสารสนเทศ 19 79.17 5 20.83 24
คณะวิทยาศาสตร์ 37 43.53 48 56.47 85
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 11 29.73 26 70.27 37
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 30 40.54 44 59.46 74
คณะอัญมณี 2 100.00 0 0.00 2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 33.33 2 66.67 3
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 2 33.33 4 66.67 6
คณะโลจิสติกส์ 20 51.28 19 48.72 39
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 134 64.73 73 35.27 207
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 14 66.67 7 33.33 21
คณะพยาบาลศาสตร์ 36 90.00 4 10.00 40
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 10 55.56 8 44.44 18
คณะสหเวชศาสตร์ 20 51.28 19 48.72 39
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20 41.67 28 58.33 48
คณะเภสัชศาสตร์ 15 68.18 7 31.82 22
คณะแพทยศาสตร์ 19 100.00 0 0.00 19
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 732 53.28 642 46.72 1,374

1.1724 | 1.03MB