ตารางที่ 21 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อและต้องการศึกษาต่อ จำแนกตามระดับที่ต้องการศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย รวมทั้งหมด ไม่ต้องการ
ศึกษาต่อ
ต้องการ
ศึกษาต่อ
ระดับที่ต้องการศึกษาต่อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ปริญญาเอก ประกาศนียบัตร/เฉพาะหลักสูตร
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,688 1,803 67.08 885 32.92 0 0.00 0 0.00 38 1.41 36 1.34 776 28.87 10 0.37 5 0.19 14 0.52
คณะดนตรีและการแสดง 88 65 73.86 23 26.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.14 19 21.59 0 0.00 1 1.14 1 1.14
คณะบริหารธุรกิจ 408 327 80.15 81 19.85 0 0.00 0 0.00 6 1.47 1 0.25 71 17.40 0 0.00 1 0.25 1 0.25
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 481 344 71.52 137 28.48 0 0.00 0 0.00 5 1.04 8 1.66 117 24.32 1 0.21 0 0.00 4 0.83
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 887 550 62.01 337 37.99 0 0.00 0 0.00 19 2.14 20 2.25 280 31.57 9 1.01 0 0.00 8 0.90
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 71 62 87.32 9 12.68 0 0.00 0 0.00 1 1.41 0 0.00 8 11.27 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 95 81 85.26 14 14.74 0 0.00 0 0.00 1 1.05 1 1.05 12 12.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คณะศึกษาศาสตร์ 506 266 52.57 240 47.43 0 0.00 0 0.00 5 0.99 5 0.99 227 44.86 0 0.00 2 0.40 0 0.00
วิทยาลัยนานาชาติ 139 98 70.50 41 29.50 0 0.00 0 0.00 1 0.72 0 0.00 39 28.06 0 0.00 1 0.72 0 0.00
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 13 10 76.92 3 23.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 23.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,275 993 77.88 282 22.12 0 0.00 0 0.00 10 0.78 15 1.18 250 19.61 0 0.00 3 0.24 3 0.24
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 72 60 83.33 12 16.67 0 0.00 0 0.00 1 1.39 1 1.39 10 13.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คณะวิทยาการสารสนเทศ 163 139 85.28 24 14.72 0 0.00 0 0.00 1 0.61 0 0.00 22 13.50 0 0.00 1 0.61 0 0.00
คณะวิทยาศาสตร์ 337 252 74.78 85 25.22 0 0.00 0 0.00 2 0.59 11 3.26 69 20.47 0 0.00 2 0.59 0 0.00
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 177 140 79.10 37 20.90 0 0.00 0 0.00 2 1.13 2 1.13 31 17.51 0 0.00 0 0.00 2 1.13
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 298 224 75.17 74 24.83 0 0.00 0 0.00 3 1.01 0 0.00 70 23.49 0 0.00 0 0.00 1 0.34
คณะอัญมณี 13 11 84.62 2 15.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 15.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13 10 76.92 3 23.08 0 0.00 0 0.00 1 7.69 0 0.00 2 15.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 25 19 76.00 6 24.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 24.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คณะโลจิสติกส์ 177 138 77.97 39 22.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.56 38 21.47 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 835 628 75.21 207 24.79 0 0.00 0 0.00 26 3.11 4 0.48 152 18.20 3 0.36 4 0.48 17 2.04
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 64 43 67.19 21 32.81 0 0.00 0 0.00 2 3.13 0 0.00 18 28.13 0 0.00 0 0.00 1 1.56
คณะพยาบาลศาสตร์ 132 92 69.70 40 30.30 0 0.00 0 0.00 2 1.52 0 0.00 27 20.45 0 0.00 1 0.76 10 7.58
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 157 139 88.54 18 11.46 0 0.00 0 0.00 1 0.64 3 1.91 13 8.28 1 0.64 0 0.00 0 0.00
คณะสหเวชศาสตร์ 150 111 74.00 39 26.00 0 0.00 0 0.00 5 3.33 1 0.67 33 22.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 198 150 75.76 48 24.24 0 0.00 0 0.00 15 7.58 0 0.00 32 16.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คณะเภสัชศาสตร์ 106 84 79.25 22 20.75 0 0.00 0 0.00 1 0.94 0 0.00 16 15.09 2 1.89 1 0.94 2 1.89
คณะแพทยศาสตร์ 28 9 32.14 19 67.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 46.43 0 0.00 2 7.14 4 14.29
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 4,798 3,424 71.36 1,374 28.64 0 0.00 0 0.00 74 1.54 55 1.15 1,178 24.55 13 0.27 12 0.25 34 0.71

1.7062 | 1.3MB