ตารางที่ 20 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2566 ที่กำลังศึกษาต่อ จำแนกตามปัญหาในการศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย ไม่มีปัญหา ปัญหาในการศึกษาต่อ รวมทั้งหมด
มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 103 84.43 19 15.57 4 21.05 1 5.26 3 15.79 14 73.68 1 5.26 122
คณะบริหารธุรกิจ 1 33.33 2 66.67 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 70.59 5 29.41 1 20.00 1 20.00 1 20.00 3 60.00 0 0.00 17
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 60 88.24 8 11.76 2 25.00 0 0.00 0 0.00 7 87.50 1 12.50 68
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 80.00 1 20.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 80.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 5
คณะศึกษาศาสตร์ 12 85.71 2 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 14
วิทยาลัยนานาชาติ 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 72 81.82 16 18.18 1 6.25 1 6.25 1 6.25 12 75.00 1 6.25 88
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 2 66.67 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 3
คณะวิทยาการสารสนเทศ 4 80.00 1 20.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
คณะวิทยาศาสตร์ 37 80.43 9 19.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 46
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 3 75.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 86.67 2 13.33 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 15
คณะอัญมณี 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 2
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
คณะโลจิสติกส์ 10 90.91 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 11
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 22 81.48 5 18.52 0 0.00 0 0.00 1 20.00 4 80.00 0 0.00 27
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 2 50.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 4
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 5 83.33 1 16.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 6
คณะสหเวชศาสตร์ 11 84.62 2 15.38 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 13
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
คณะเภสัชศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
คณะแพทยศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 197 83.12 40 16.88 5 2.11 2 0.84 5 2.11 30 12.66 2 0.84 237

0.8619 | 1.19MB