ตารางที่ 19 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2566 ที่กำลังศึกษาต่อ จำแนกตามเหตผลที่กำลังศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย เป็นความต้องการของบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ได้รับทุนศึกษาต่อ เป็นความต้องการของตนเอง อื่นๆ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 15.57 29 23.77 1 0.82 73 59.84 0 0.00 122
คณะบริหารธุรกิจ 1 33.33 0 0.00 0 0.00 2 66.67 0 0.00 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 29.41 1 5.88 0 0.00 11 64.71 0 0.00 17
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 9 13.24 25 36.76 1 1.47 33 48.53 0 0.00 68
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 40.00 1 20.00 0 0.00 2 40.00 0 0.00 5
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 20.00 0 0.00 0 0.00 4 80.00 0 0.00 5
คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00 2 14.29 0 0.00 12 85.71 0 0.00 14
วิทยาลัยนานาชาติ 1 11.11 0 0.00 0 0.00 8 88.89 0 0.00 9
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 5.68 8 9.09 7 7.95 67 76.14 1 1.14 88
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 3
คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 20.00 2 40.00 1 20.00 1 20.00 0 0.00 5
คณะวิทยาศาสตร์ 1 2.17 4 8.70 4 8.70 36 78.26 1 2.17 46
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 13.33 2 13.33 2 13.33 9 60.00 0 0.00 15
คณะอัญมณี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2
คณะโลจิสติกส์ 1 9.09 0 0.00 0 0.00 10 90.91 0 0.00 11
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 11.11 6 22.22 3 11.11 15 55.56 0 0.00 27
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 0 0.00 1 25.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 4
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 16.67 2 33.33 0 0.00 3 50.00 0 0.00 6
คณะสหเวชศาสตร์ 2 15.38 1 7.69 3 23.08 7 53.85 0 0.00 13
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 27 11.39 43 18.14 11 4.64 155 65.40 1 0.42 237

0.8142 | 1.12MB