ตารางที่ 18 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2566 ที่กำลังศึกษาต่อ จำแนกตามประเภทสถาบันที่กำลังศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 95 77.87 11 9.02 16 13.11 122
คณะบริหารธุรกิจ 2 66.67 0 0.00 1 33.33 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 82.35 1 5.88 2 11.76 17
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 55 80.88 8 11.76 5 7.35 68
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 100.00 0 0.00 0 0.00 5
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 80.00 1 20.00 0 0.00 5
คณะศึกษาศาสตร์ 11 78.57 0 0.00 3 21.43 14
วิทยาลัยนานาชาติ 3 33.33 1 11.11 5 55.56 9
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 72 81.82 8 9.09 8 9.09 88
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 2 66.67 1 33.33 0 0.00 3
คณะวิทยาการสารสนเทศ 5 100.00 0 0.00 0 0.00 5
คณะวิทยาศาสตร์ 42 91.30 2 4.35 2 4.35 46
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 2 50.00 2 50.00 0 0.00 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 86.67 1 6.67 1 6.67 15
คณะอัญมณี 1 50.00 1 50.00 0 0.00 2
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 2 100.00 0 0.00 0 0.00 2
คณะโลจิสติกส์ 5 45.45 1 9.09 5 45.45 11
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 23 85.19 3 11.11 1 3.70 27
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 3 75.00 1 25.00 0 0.00 4
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 66.67 2 33.33 0 0.00 6
คณะสหเวชศาสตร์ 12 92.31 0 0.00 1 7.69 13
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
คณะเภสัชศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
คณะแพทยศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 190 80.17 22 9.28 25 10.55 237

0.7936 | 1.06MB