ตารางที่ 17 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2566 ที่กำลังศึกษาต่อ จำแนกตามสาขาวิชาที่กำลังศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย สาขาเดิม สาขาใหม่ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 94 77.05 28 22.95 122
คณะบริหารธุรกิจ 1 33.33 2 66.67 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 41.18 10 58.82 17
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 62 91.18 6 8.82 68
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 40.00 3 60.00 5
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 100.00 0 0.00 5
คณะศึกษาศาสตร์ 12 85.71 2 14.29 14
วิทยาลัยนานาชาติ 5 55.56 4 44.44 9
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 0 0.00 1 100.00 1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55 62.50 33 37.50 88
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 0 0.00 3 100.00 3
คณะวิทยาการสารสนเทศ 3 60.00 2 40.00 5
คณะวิทยาศาสตร์ 31 67.39 15 32.61 46
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 2 50.00 2 50.00 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 73.33 4 26.67 15
คณะอัญมณี 1 50.00 1 50.00 2
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 1 50.00 1 50.00 2
คณะโลจิสติกส์ 6 54.55 5 45.45 11
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 13 48.15 14 51.85 27
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 2 50.00 2 50.00 4
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 33.33 4 66.67 6
คณะสหเวชศาสตร์ 6 46.15 7 53.85 13
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00 1 100.00 1
คณะเภสัชศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 1
คณะแพทยศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 1
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 162 68.35 75 31.65 237

0.9038 | 1.02MB