ตารางที่ 16 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2566 ที่กำลังศึกษาต่อ จำแนกตามระดับการศึกษาที่กำลังศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ปริญญาเอก ประกาศนียบัตร/เฉพาะหลักสูตร รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 10 8.20 26 21.31 71 58.20 5 4.10 0 0.00 9 7.38 122
คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 2 66.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 2 11.76 5 29.41 10 58.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 3 4.41 15 22.06 37 54.41 5 7.35 0 0.00 8 11.76 68
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 2 40.00 1 20.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 80.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 7.14 3 21.43 10 71.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00 0 0.00 1 11.11 2 22.22 5 55.56 0 0.00 0 0.00 1 11.11 9
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 0 0.00 8 9.09 9 10.23 68 77.27 0 0.00 1 1.14 2 2.27 88
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 66.67 0 0.00 0 0.00 1 33.33 3
คณะวิทยาการสารสนเทศ 0 0.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 4 80.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5
คณะวิทยาศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 2 4.35 9 19.57 33 71.74 0 0.00 1 2.17 1 2.17 46
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 6.67 0 0.00 14 93.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15
คณะอัญมณี 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
คณะโลจิสติกส์ 0 0.00 0 0.00 2 18.18 0 0.00 9 81.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0.00 0 0.00 1 3.70 3 11.11 19 70.37 0 0.00 1 3.70 2 7.41 27
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 50.00 2 33.33 0 0.00 0 0.00 1 16.67 6
คณะสหเวชศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 0 0.00 0 0.00 19 8.02 38 16.03 158 66.67 5 2.11 2 0.84 13 5.49 237

0.9546 | 1.21MB