ตารางที่ 20 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2565 ที่กำลังศึกษาต่อ จำแนกตามปัญหาในการศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย ไม่มีปัญหา ปัญหาในการศึกษาต่อ รวมทั้งหมด
มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 153 88.95 19 11.05 3 15.79 2 10.53 5 26.32 10 52.63 1 5.26 172
คณะดนตรีและการแสดง 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
คณะบริหารธุรกิจ 4 57.14 3 42.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 66.67 1 33.33 7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 92.00 2 8.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 25
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 86 89.58 10 10.42 3 30.00 2 20.00 3 30.00 4 40.00 0 0.00 96
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
คณะศึกษาศาสตร์ 25 86.21 4 13.79 0 0.00 0 0.00 1 25.00 3 75.00 0 0.00 29
วิทยาลัยนานาชาติ 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34 80.95 8 19.05 0 0.00 0 0.00 6 75.00 2 25.00 0 0.00 42
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
คณะวิทยาการสารสนเทศ 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
คณะวิทยาศาสตร์ 19 90.48 2 9.52 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 21
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 3 75.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 88.89 1 11.11 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 9
คณะอัญมณี 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 2
คณะโลจิสติกส์ 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 25 83.33 5 16.67 0 0.00 0 0.00 2 40.00 2 40.00 1 20.00 30
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 5 83.33 1 16.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 6
คณะสหเวชศาสตร์ 12 85.71 2 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 14
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 85.71 1 14.29 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 7
คณะเภสัชศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
คณะแพทยศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 212 86.89 32 13.11 3 1.23 2 0.82 13 5.33 14 5.74 2 0.82 244

0.7199 | 1.16MB