ตารางที่ 19 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2565 ที่กำลังศึกษาต่อ จำแนกตามเหตผลที่กำลังศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย เป็นความต้องการของบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ได้รับทุนศึกษาต่อ เป็นความต้องการของตนเอง อื่นๆ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 12.21 40 23.26 3 1.74 106 61.63 2 1.16 172
คณะดนตรีและการแสดง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2
คณะบริหารธุรกิจ 1 14.29 1 14.29 0 0.00 5 71.43 0 0.00 7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4.00 3 12.00 1 4.00 20 80.00 0 0.00 25
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 14 14.58 28 29.17 1 1.04 53 55.21 0 0.00 96
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 33.33 0 0.00 0 0.00 2 66.67 0 0.00 3
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2
คณะศึกษาศาสตร์ 3 10.34 7 24.14 1 3.45 16 55.17 2 6.90 29
วิทยาลัยนานาชาติ 1 12.50 1 12.50 0 0.00 6 75.00 0 0.00 8
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 14.29 5 11.90 4 9.52 26 61.90 1 2.38 42
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
คณะวิทยาการสารสนเทศ 0 0.00 0 0.00 2 50.00 2 50.00 0 0.00 4
คณะวิทยาศาสตร์ 4 19.05 4 19.05 1 4.76 12 57.14 0 0.00 21
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 1 25.00 0 0.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00 1 11.11 1 11.11 6 66.67 1 11.11 9
คณะอัญมณี 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 2
คณะโลจิสติกส์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 16.67 2 6.67 0 0.00 23 76.67 0 0.00 30
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 33.33 0 0.00 0 0.00 4 66.67 0 0.00 6
คณะสหเวชศาสตร์ 0 0.00 1 7.14 0 0.00 13 92.86 0 0.00 14
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 14.29 1 14.29 0 0.00 5 71.43 0 0.00 7
คณะเภสัชศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 32 13.11 47 19.26 7 2.87 155 63.52 3 1.23 244

1.3833 | 1.09MB