ตารางที่ 18 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2565 ที่กำลังศึกษาต่อ จำแนกตามประเภทสถาบันที่กำลังศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 136 79.07 19 11.05 17 9.88 172
คณะดนตรีและการแสดง 1 50.00 1 50.00 0 0.00 2
คณะบริหารธุรกิจ 3 42.86 2 28.57 2 28.57 7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 80.00 2 8.00 3 12.00 25
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 85 88.54 7 7.29 4 4.17 96
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 33.33 2 66.67 0 0.00 3
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 100.00 0 0.00 0 0.00 2
คณะศึกษาศาสตร์ 22 75.86 3 10.34 4 13.79 29
วิทยาลัยนานาชาติ 2 25.00 2 25.00 4 50.00 8
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39 92.86 1 2.38 2 4.76 42
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1
คณะวิทยาการสารสนเทศ 4 100.00 0 0.00 0 0.00 4
คณะวิทยาศาสตร์ 21 100.00 0 0.00 0 0.00 21
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 4 100.00 0 0.00 0 0.00 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 88.89 1 11.11 0 0.00 9
คณะอัญมณี 1 50.00 0 0.00 1 50.00 2
คณะโลจิสติกส์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 24 80.00 2 6.67 4 13.33 30
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 5 83.33 0 0.00 1 16.67 6
คณะสหเวชศาสตร์ 11 78.57 1 7.14 2 14.29 14
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 85.71 1 14.29 0 0.00 7
คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1
คณะแพทยศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 199 81.56 22 9.02 23 9.43 244

1.0179 | 1.03MB