ตารางที่ 17 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2565 ที่กำลังศึกษาต่อ จำแนกตามสาขาวิชาที่กำลังศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย สาขาเดิม สาขาใหม่ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 125 72.67 47 27.33 172
คณะดนตรีและการแสดง 1 50.00 1 50.00 2
คณะบริหารธุรกิจ 5 71.43 2 28.57 7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 28.00 18 72.00 25
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 81 84.38 15 15.63 96
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 100.00 0 0.00 3
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 50.00 1 50.00 2
คณะศึกษาศาสตร์ 22 75.86 7 24.14 29
วิทยาลัยนานาชาติ 5 62.50 3 37.50 8
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 54.76 19 45.24 42
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 1
คณะวิทยาการสารสนเทศ 4 100.00 0 0.00 4
คณะวิทยาศาสตร์ 11 52.38 10 47.62 21
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 2 50.00 2 50.00 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 44.44 5 55.56 9
คณะอัญมณี 1 50.00 1 50.00 2
คณะโลจิสติกส์ 0 0.00 1 100.00 1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 13 43.33 17 56.67 30
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 0 0.00 1 100.00 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 33.33 4 66.67 6
คณะสหเวชศาสตร์ 8 57.14 6 42.86 14
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 28.57 5 71.43 7
คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00 1 100.00 1
คณะแพทยศาสตร์ 1 100.00 0 0.00 1
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 161 65.98 83 34.02 244

0.1721 | 1MB