ตารางที่ 16 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2565 ที่กำลังศึกษาต่อ จำแนกตามระดับการศึกษาที่กำลังศึกษาต่อ
คณะ/วิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ปริญญาเอก ประกาศนียบัตร/เฉพาะหลักสูตร รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 12 6.98 52 30.23 89 51.74 7 4.07 0 0.00 9 5.23 172
คณะดนตรีและการแสดง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 6 85.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 3 12.00 9 36.00 13 52.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 8 8.33 34 35.42 38 39.58 7 7.29 0 0.00 9 9.38 96
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 3.45 7 24.14 19 65.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 87.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0.00 0 0.00 4 9.52 3 7.14 35 83.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
คณะวิทยาการสารสนเทศ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
คณะวิทยาศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 4.76 3 14.29 17 80.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 1 11.11 0 0.00 8 88.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9
คณะอัญมณี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2
คณะโลจิสติกส์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0.00 0 0.00 6 20.00 2 6.67 20 66.67 0 0.00 0 0.00 1 3.33 30
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.67 4 66.67 0 0.00 0 0.00 1 16.67 6
คณะสหเวชศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 2 14.29 1 7.14 10 71.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 4 57.14 0 0.00 3 42.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7
คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 0 0.00 0 0.00 22 9.02 57 23.36 144 59.02 7 2.87 0 0.00 10 4.10 244

0.2081 | 1.18MB